Player name: Vasquez, Julio E.See rating chart
    Most recent federation:   Peru
    Date of birth: 1900
    Most recent ID: 3800113
    Sex: man
      list        pos  Player_ID  Name                                 Title Fed  Rtng   +/-  Gms   Birthday   Sex  Flag 
    Oct 2001        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jul 2001        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Apr 2001        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jan 2001        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Oct 2000        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jul 2000        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jan 2000        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jul 1999        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jan 1999        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jul 1998        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jan 1998        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jul 1997        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jan 1997        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jul 1996        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jan 1996        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jul 1995        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jan 1995        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jul 1994        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jan 1994        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jul 1993        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jan 1993        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jul 1992        x   3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                     i   
    Jan 1992     5969=  3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                        
    Jul 1991     5743=  3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                        
    Jan 1991     5492=  3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                        
    Jul 1990     5170=  3800113  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                        
    Jan 1990     4961=    48437  Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0    0                        
    Jul 1989                                   --- no data available ---
    Jan 1989                                   --- no data available ---
    Jul 1988                                   --- no data available ---
    Jan 1988                                   --- no data available ---
    Jul 1987                                   --- no data available ---
    Jan 1987                                   --- no data available ---
    Jul 1986                                   --- no data available ---
    Jan 1986                                   --- no data available ---
    Jul 1985                                   --- no data available ---
    Jan 1985                                   --- no data available ---
    Jul 1984                                   --- no data available ---
    Jan 1984                                   --- no data available ---
    Jul 1983                                   --- no data available ---
    Jan 1983                                   --- no data available ---
    Jul 1982                                   --- no data available ---
    Jan 1982                                   --- no data available ---
    Jul 1981                                   --- no data available ---
    Jan 1981                                   --- no data available ---
    Jan 1980                                   --- no data available ---
    Jan 1979                                   --- no data available ---
    Jan 1978                                   --- no data available ---
    Jan 1977                                   --- no data available ---
    Jan 1976                                   --- no data available ---
    Jan 1975     1088=           Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0                             
    May 1974      952=           Vasquez, Julio E.                           PER  2265     0       1900.xx.xx            
    Jul 1973      845=           Vasquez, Julio E.                           PER  2265   -10       1900.xx.xx            
    Jul 1972      901=           Vasquez, Julio E.                           PER  2275    +5       1900.xx.xx            
    Jul 1971      532=           Vasquez, Julio E.                           PER  2270     0       1900.xx.xx            
    Jan 1971      498=  (unoff.) Vasquez, Julio E.                           PER  2270